websitetemplate.org

Naujienos > Varžybos > Žemaitijos spiningavimo čempionato I etapas

______________________

______________________

______________________

wwwwwwwwwwwwwwwww

Žemaitijos spiningavimo čempionato I etapas

2014 m. Žemaitijos spiningavimo čempionatas 
Lazdininkų tv.
2014 06 7 -8 d. 
--------------------------------------------------


Rezultatai... 


Asmeninė įskaita...

Vardas, pavardė Klubas Viene- tai I turo kg I turo T Viene- tai II turo kg II turo T II    etapo  kg II etapo T II et_Vieta
Viktoras Šiukšteris Kūrėnas 61 1,775 5 58 2,655 1 4,430 5 1
Albertas Ališauskas Mąstis 44 1,825 4 99 2,475 2 4,300 6 2
Edvardas Keras Kūrėnas 37 0,955 9 71 1,761 4 2,716 13 3
Arvydas Ramanauskas Kūrėnas 22 1,145 7 21 1,005 6 2,150 13 4
Tomas Racevičius Mąstis 53 2,115 2 18 0,542 13 2,657 15 5
Tadas Pranskietis Pūkys 29 1,135 8 12 1,005 7 2,140 15 6
Audrius Uselis Kūrėnas 10 2,815 1 12 0,323 16 3,138 17 7
Algirdas Zinkevičius Tironas 5 2,105 3 7 0,444 14 2,549 17 8
Raimondas Tiškinas Mąstis 23 1,245 6 23 0,691 12 1,936 18 9
Vaidas Danusevičius Mąstis 26 0,935 10 12 0,885 8 1,820 18 10
Kęstutis Kovas Mąstis 4 0,421 18 55 1,863 3 2,284 21 11
Deividas Mačiūnas Tironas 8 0,735 16 15 1,125 5 1,860 21 12
Darius Stanaitis Pūkys 11,5 0,892 11,5 7 0,795 9,5 1,687 21 13-14
Laimonas Jakas Pūkys 11,5 0,892 11,5 7 0,795 9,5 1,687 21 13-14
Eduardas Keras Kūrėnas 16 0,765 15 12 0,705 11 1,470 26 15
Šarūnas Žižys Pūkys 9 0,797 13,5 2 0,145 17,5 0,942 31 16-17
Saulius Jančaras Pūkys 9 0,797 13,5 2 0,145 17,5 0,942 31 16-17
Denis Ppiatych Tironas 6 0,483 17 3 0,135 19 0,618 36 18
Henrikas Selezenevas Pūkys 5 0,012 23 5 0,341 15 0,353 38 19
Laimonas Nerkus Mąstis 1 0,229 20 3 0,122 20 0,351 40 20
Ignas Lukošius Pūkys 6 0,335 19 1 0,052 23 0,387 42 21
Sigitas Spaustinaitis Pūkys 3 0,195 21,5 3 0,092 21,5 0,287 21,5 22-23
Andrius Baravykas Pūkys 3 0,195 21,5 3 0,092 21,5 0,287 21,5 22-23
Eivydas Žymantas Tironas 0 0 24 0 0 24 0 48 24


Klubinė įskaita...

Nr Vardas, pavardė Klubas II etapo kg II etapo Vieta Baudos T Vieta
1 Viktoras Šukšteris Kūrėnas 4,430 1 8 1
2 Edvardas Keras 2,716 3
3 Arvydas Ramanauskas 2,150 4
4 Tomas Racevičius Mąstis 2,657 5 16 2
5 Albertas Ališauskas 4,300 2
6 Raimondas Tiškinas 1,936 9
7 Darius Stanaitis Pūkys 0,798 13,5 33 3
8 Laimonas Jakas 0,798 13,5
9 Tadas Pranskietis 2,140 6
10 Denis Piatych Tironas 0,618 18 38 4
11 Deividas Mačiūnas 1,860 12
12 Algirdas Žinkevičius 2,549 8

___________________

Draugiškos svetainės

___________________

Lietuvos spiningautojų lyga

ŽvejoTV

___________________

Some edition: Remigijus P. and GHP